O Custo Unitário Básico da Construção (CUB/m²) é um dos principais indicadores para estimar quanto custa construir por metro quadrado em cada estado do Brasil. Ele varia conforme preço dos materiais, mão de obra e logística regional, e é atualizado mensalmente pelos sindicatos da construção civil. A tabela abaixo traz valores aproximados por estado, com referência a 2025 e projeção para 2026.
Tabela de custo por m² por estado no Brasil (CUB/m² – 2026)
O Custo Unitário Básico da Construção (CUB/m²) é o principal indicador utilizado no Brasil para estimar quanto custa construir por metro quadrado. Ele é calculado mensalmente pelos sindicatos da construção civil de cada estado e serve como referência para orçamentos, financiamentos e planejamento de obras.
Neste artigo, você confere a tabela de custo por m² por estado, com valores de referência atualizados e projeção para 2026.
📊 Tabela de custo por m² (CUB/m²) por estado – 2026
| Estado | Custo por m² (R$) |
|---|---|
| Acre (AC) | R$ 1.750,00 |
| Alagoas (AL) | R$ 1.820,00 |
| Amapá (AP) | R$ 1.780,00 |
| Amazonas (AM) | R$ 1.850,00 |
| Bahia (BA) | R$ 1.900,00 |
| Ceará (CE) | R$ 1.880,00 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 2.150,00 |
| Espírito Santo (ES) | R$ 2.000,00 |
| Goiás (GO) | R$ 1.920,00 |
| Maranhão (MA) | R$ 1.790,00 |
| Mato Grosso (MT) | R$ 1.950,00 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 1.980,00 |
| Minas Gerais (MG) | R$ 2.050,00 |
| Pará (PA) | R$ 1.800,00 |
| Paraíba (PB) | R$ 1.870,00 |
| Paraná (PR) | R$ 2.100,00 |
| Pernambuco (PE) | R$ 1.930,00 |
| Piauí (PI) | R$ 1.770,00 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 2.200,00 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1.890,00 |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 2.180,00 |
| Rondônia (RO) | R$ 1.760,00 |
| Roraima (RR) | R$ 1.740,00 |
| São Paulo (SP) | R$ 2.085,95 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 2.120,00 |
| Sergipe (SE) | R$ 1.810,00 |
| Tocantins (TO) | R$ 1.830,00 |
📌 O que é o CUB/m²?
O CUB/m² é um indicador criado para padronizar o custo da construção civil no Brasil. Ele considera:
- Materiais de construção
- Mão de obra
- Encargos sociais
- Equipamentos básicos
O valor não inclui custo do terreno, projetos, impostos, fundações especiais ou acabamento de alto padrão.
🏠 Quanto custa construir uma casa usando o CUB?
Para uma estimativa simples:
Exemplo: Casa de 80 m² na Bahia (CUB médio R$ 1.900,00)
80 × 1.900 = R$ 152.000,00
Esse valor serve como referência inicial para planejamento financeiro.
📈 Por que o custo por m² varia entre os estados?
O custo da construção muda conforme:
- Preço dos materiais
- Custo da mão de obra local
- Logística e transporte
- Demanda do mercado imobiliário
Por isso, estados do Sudeste e Sul costumam ter valores mais altos, enquanto Norte e Nordeste apresentam custos menores.
⚠️ Atenção
Os valores apresentados são referências médias. Para um orçamento preciso, é fundamental contratar um engenheiro ou arquiteto e elaborar um projeto executivo detalhado.
🔧 Ferramentas úteis
Confira também:
- Calculadora de custo de obra
- Calculadora de materiais de construção
- Quanto custa construir uma casa por m²
📊 Tabela de Custo por m² (CUB/m²) por Estado — Referência 2025/2026
Esses valores são aproximados e servem para dar uma base de orçamento de obra (produção, mão de obra e materiais) conforme valores regionais de CUB/m². Ventrameli Decor
| Estado | Custo por m² (R$) |
|---|---|
| Acre (AC) | 1.750,00 |
| Alagoas (AL) | 1.820,00 |
| Amapá (AP) | 1.780,00 |
| Amazonas (AM) | 1.850,00 |
| Bahia (BA) | 1.900,00 |
| Ceará (CE) | 1.880,00 |
| Distrito Federal (DF) | 2.150,00 |
| Espírito Santo (ES) | 2.000,00 |
| Goiás (GO) | 1.920,00 |
| Maranhão (MA) | 1.790,00 |
| Mato Grosso (MT) | 1.950,00 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1.980,00 |
| Minas Gerais (MG) | 2.050,00 |
| Pará (PA) | 1.800,00 |
| Paraíba (PB) | 1.870,00 |
| Paraná (PR) | 2.100,00 |
| Pernambuco (PE) | 1.930,00 |
| Piauí (PI) | 1.770,00 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2.200,00 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 1.890,00 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2.180,00 |
| Rondônia (RO) | 1.760,00 |
| Roraima (RR) | 1.740,00 |
| São Paulo (SP) | 2.085,95 |
| Santa Catarina (SC) | 2.120,00 |
| Sergipe (SE) | 1.810,00 |
| Tocantins (TO) | 1.830,00 |
📌 Esses valores são de maio de 2025, mas são os mais recentes consolidados disponíveis — você pode ajustar para 2026 projetando um pequeno aumento percentual se quiser colocar números atualizados para o próximo ano